
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 791 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 790 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 789 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 788 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 787 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 786 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 785 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 784 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 783 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 782 | 5462 |
